功能名稱 | 測(cè)試項(xiàng) | 測(cè)試規(guī)格 | 備注 |
---|---|---|---|
屏幕測(cè)試 | 白屏測(cè)試 |
針對(duì)灰度值 hsv模型 RGB三原色比值 進(jìn)行門限設(shè)置 |
/ |
黑屏測(cè)試 | |||
灰屏測(cè)試 | |||
紅屏測(cè)試 | |||
綠屏測(cè)試 | |||
藍(lán)屏測(cè)試 | |||
LED燈測(cè)試 | LED紅燈 |
提供金機(jī) 針對(duì)灰度值 RGB三原色比值 進(jìn)行門限設(shè)置 |
/ |
LED綠燈 | |||
LED藍(lán)燈 | |||
LED白燈 | |||
攝像頭測(cè)試 | Dead Pixel | 拍攝白卡圖片,掃描分析圖像是否有壞點(diǎn)、壞線 | 污點(diǎn)測(cè)試 |
Blemish | 拍攝白卡圖片,通過(guò)圖像處理之后,分區(qū)域分析圖片是否有贓物、色差團(tuán)等 | / | |
Lens Shading | 拍攝白卡圖片,分析四角和中心區(qū)域的灰度值差異 | 均勻性測(cè)試 | |
Color Shading | 拍攝白卡圖片,等分圖片為n*n的區(qū)域,計(jì)算RGB值差異 | (灰度均勻性與色彩均勻性) | |
AWB | 拍攝白卡計(jì)算出整體圖片的RGB標(biāo)準(zhǔn)差值,再計(jì)算R/G和B/G比值,通過(guò)和golden值比對(duì)判斷是否符合要求。 | 整體偏色測(cè)試 | |
解析力測(cè)試 | SFR計(jì)算方式攝像頭解析力測(cè)試、偏移測(cè)試、旋轉(zhuǎn)測(cè)試 | 解析力測(cè)試 | |
/ | / | 包含傾斜旋轉(zhuǎn)測(cè)試 | |
Hot Pixel | 拍攝黑卡圖片,掃描分析圖片是否噪點(diǎn)和彩點(diǎn) | 噪點(diǎn)、彩點(diǎn)測(cè)試 | |
閃光燈測(cè)試 | 亮度、色彩 | 拍攝灰卡圖片,掃描分析圖片是否偏色和亮度是否達(dá)標(biāo) |
偏色,亮度 |
屏幕&攝像頭測(cè)試設(shè)備