東洋低碳環(huán)保膠粘劑
東洋低碳環(huán)保膠粘劑
東洋生物質(zhì)粘合劑使用案例:
使用后,膠粘垃圾可以被土壤微生物消化,并隨著時間的推移轉(zhuǎn)化為諸如二氧化碳、水、氮氣和甲烷氣體之類的物質(zhì),從而有助于減少垃圾填埋并進一步封閉塑料垃圾的循環(huán)。
日本進口東洋生物質(zhì)粘合劑型號:
產(chǎn)品 | 類型 | 等級 | 生物制度 (干燥重量) | 粘著力 SUS | N/25MM PP | 粘貼24小時后 PE |
BPS 6554 | 丙烯 | 強粘著力 | 20 | 20.0 | 11.2z | 7.7 |
EXK 21-117 | 樹膠 | 強粘著力.1液 | 95 | 19.6 | 19.7CF | 11.6 |
EXK 20-136 | 丙烯 | 強粘著力 | 75 | 18.5CF | 5.4Z | 7.0 |
EXK 20-140 | 氨基甲 酸乙酯 | 強粘著力 | 80 | 18.0 | 2.0Z | 0.5 |
EXK 20-137 | 丙烯 | 中粘著力.再剝離 | 10 | 8.0 | 5.0 | 1.2 |
EXK 20-138 | 丙烯 | 中粘著力.再剝離 | 10 | 4.5 | 1.3 | 0.7 |
EXK 20-139 | 丙烯 | 弱粘著力.再剝離 | 15 | 3.0 | 0.4 | 0.2 |
EXK 20-142 | 氨基甲 酸乙酯 | 微粘著力.再剝離 | 10 | 0.01 | - | - |
東洋低碳環(huán)保粘合劑優(yōu)點:
由植物原料制成的粘合劑有助于減少CO2排放量
達到高生物質(zhì)(~80%)
在強粘用途/在剝離用途中與現(xiàn)有產(chǎn)品擁有同等性能