RD2680 精密型露點儀
產(chǎn)品概述:
本儀器是一款專業(yè)的多功能的精密型露點儀。可對環(huán)境溫度、相對濕度、濕球溫度、露點溫度、絕對濕度、露點PPM、飽和蒸氣壓、蒸氣壓、混合比和比焓值進行測量,可以快速響應(yīng)工業(yè)范圍內(nèi)的溫濕度測量,也能夠勝任多種復(fù)雜環(huán)境中溫濕度的測量。應(yīng)用于暖通制冷、車間、廠房、倉庫、圖書館、辦公室、微機房、實驗室等環(huán)境溫濕度監(jiān)測。
產(chǎn)品特點:
? 彩色LCD顯示屏,可以同時顯示多個測量參數(shù)。
? 屏幕背光亮度兩檔可以調(diào)節(jié)。
? 環(huán)境溫度測量。
? 露點溫度測量。
? 濕球溫度測量。
? 相對濕度測量。
? 絕對濕度測量。
? 露點PPM測量。
? 飽和蒸氣壓測量。
? 蒸氣壓測量。
? 混合比測量。
? 比焓值測量。
? 支持°C和°F溫度測量單位轉(zhuǎn)換。
? 0.01顯示分辨率。
? 測量準(zhǔn)確度高。
? 具有測量曲線顯示功能。
? 具有數(shù)據(jù)存儲(99組)與查詢功能。
? 具有最大值、最小值功能。
? 具有測量數(shù)據(jù)保持功能。
? 具有電池電量提示功能。
? 具有自動關(guān)機功能。
產(chǎn)品參數(shù):
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |
測試參數(shù) | 環(huán)境溫度、相對濕度、濕球溫度、露點溫度、絕對濕度、露點PPM、飽和蒸氣壓、蒸氣壓、混合比、比焓值 | |
環(huán)境溫度 | 測量范圍 | -40~125°C (-40~257°F) |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.1°C (0~50°C) ±0.15°C (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相對濕度 | 測量范圍 | 0~100%RH |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.7%RH (0~70%RH) ±1.5%RH (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
露點溫度 | 測量范圍 | -45~60°C (-49~140°F) |
測量準(zhǔn)確度 | ±1°C (-10~60°C) ±(1.5+2%Num)°C (-30~-10°C) ±2.5°C (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
濕球溫度 | 測量范圍 | -5~60°C (23~140°F) |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.5°C | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
絕對濕度 | 測量范圍 | 0~300g/m3 |
測量準(zhǔn)確度 | ±(0.2+3%Num)g/m3 | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
露點PPM | 測量范圍 | 100~240000 |
測量準(zhǔn)確度 | ±(30+7%Num) | |
顯示分辨率 | 1 | |
飽和蒸氣壓 | 測量范圍 | 0~500hPa |
測量準(zhǔn)確度 | ±1%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
蒸氣壓 | 測量范圍 | 0~500hPa |
測量準(zhǔn)確度 | ±1%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
混合比 | 測量范圍 | 0~600g/kg |
測量準(zhǔn)確度 | ±2%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
比焓值 | 測量范圍 | 0~1500kJ/kg |
測量準(zhǔn)確度 | ±2%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
溫度單位 | °C/°F | |
測量曲線 | 環(huán)境溫度、濕球溫度、露點溫度、 相對濕度、絕對濕度 (可定制其他參數(shù)) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 (總計990條數(shù)據(jù)) | |
自動關(guān)機 | 無操作后10分鐘 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50°C (32~122°F) |
濕度 | 0~90%RH(無凝結(jié)) | |
存儲環(huán)境 | 溫度 | -10~50°C (14~122°F) |
濕度 | 0~95%RH(無凝結(jié)) | |
電源 | 4節(jié)7號電池 | |
尺寸 | 205×80×31mm | |
重量 | 162g (不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
露點儀主機 | 1臺 |
中文說明書 | 1份 |
7號電池 | 4節(jié) |
便攜箱 | 1只 |