基本參數(shù):
1 | 操作系統(tǒng) | Linux 3.10.73 |
2 | 啟動時(shí)間 | 上電5秒開機(jī)錄像 |
3 | 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器 Sony291 Sensor |
4 | 廣角 | 120度廣角 |
5 | 夜光補(bǔ)償 | 星光級夜視,無須LED補(bǔ)光,只要有點(diǎn)亮光的環(huán)境下可清晰看清物體,且夜視功能自動切換 |
6 | 拍照 | JPG格式,最大支持1920*1080 200萬 |
7 | 錄像分辨率 | 1920×1080 P30、1280×720 P30、704×576 P30 |
8 | 低碼流 | H.265低碼流技術(shù) |
9 | 攝像幀率 | 25fps或30fps固定格式 |
10 | LCD顯示屏 | 高清2.4英寸顯示屏,480*234 |
11 | 數(shù)據(jù)接口 | 14PIN多功能接口 |
12 | GPS | 內(nèi)置GPS定位模塊,可實(shí)時(shí)定位,同步衛(wèi)星時(shí)間 |
13 | 電池 | 可更換電池,2600mAh |
14 | 充電時(shí)間 | ≤2小時(shí)(采用隨機(jī)標(biāo)配電源適配器) |
15 | 預(yù)錄功能 | 預(yù)錄1min,延錄200s |
16 | 低功耗 | 整機(jī)錄像功耗<4.08W |
17 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)以上(更換一次電池) |
18 | 內(nèi)置模塊 | 內(nèi)置北斗GPS定位模塊,WIFI、4G(3G)傳輸模塊 |
19 | 底座 | 專用底座,可用于充電及傳輸數(shù)據(jù)。底座能同時(shí)為單兵記錄儀和備用電池充電 |
20 | 緊急報(bào)警 | 長按”SOS”按鍵,設(shè)備觸發(fā)聯(lián)動監(jiān)控中心平臺聲光報(bào)警提示 |
21 | 參數(shù)設(shè)置 | 單兵記錄儀主要參數(shù)都通過本機(jī)直接設(shè)置,而不需要上位機(jī)的,如可以對錄像分辨率、拍照格式、錄像時(shí)間等直接進(jìn)行設(shè)置 |
22 | 外接攝像頭 | 可外接數(shù)字1080p高清攝像頭 |
23 | 藍(lán)牙耳機(jī) | 單兵記錄儀通過藍(lán)牙耳機(jī)對講,藍(lán)牙3.0 |
24 | 抗跌落強(qiáng)度 | 裸機(jī)在1米以上高度自由跌落在地面時(shí),電氣部分能正常工作 |
25 | 防護(hù)等級 | IP65 |
26 | 外形尺寸 | 120mm ×60mm ×30mm |
27 | 重量 | 裸機(jī)≤160g 機(jī)身帶電池≤180g 帶配件毛重≤650g |
28 | 工作溫度 | -30℃ ~ 55℃ |
1) 本產(chǎn)品采用CMOS感光成像器件,配高清LVDS攝像頭,達(dá)到星光級的夜晚可視效果。
2) 本產(chǎn)品較輕量化設(shè)計(jì),造型獨(dú)具創(chuàng)意,小巧輕便,更適合各種使用人員佩戴安裝。
3) 本產(chǎn)品完全按照人工設(shè)計(jì)原理,可配胸夾式或頭盔式攝像機(jī)解決可視范圍有限的瓶頸。
4) 本產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)一鍵開機(jī),一鍵錄像、一鍵回放、一鍵拍照、一鍵報(bào)警等簡單操作。
5) 本產(chǎn)品可同時(shí)音視頻錄像回放。
6) 本產(chǎn)品可多種語言版本(中、英、葡)
7) 支持32G/64G/128G Micro TF卡
8) 高容量可充電鋰電池,可持續(xù)攝錄5小時(shí)
9) 配2.4寸彩屏,實(shí)時(shí)監(jiān)看錄像
10)OSD菜單多功能選擇
11)H.265高清碼流,視頻傳輸穩(wěn)定流暢,藍(lán)牙通話效果清晰