型號 | 尺寸L*W*H(mm) | 額定容量(Ah) | 電量(wh) |
眾泰Y100 | 72*220.5*243.3 | 250 | 881 |
江鈴E100A | 72*184*246.7 | 108 | 777.6 |
江鈴E200 | 72*184*246.7 | 120 | 864 |
江鈴E200CP | 67.1*188.6*284.6 | 114.4 | 849.6 |
江鈴E200P | 67.1*188.6*284.6 | 129.6 | 933.1 |
江鈴E100B | 67.1*184*266.7 | 149 | 1067.04 |
江鈴E160 | 72.8*243.5*233 | 139.2 | 1002.24 |
陜汽5023 | 66.7(D)*1801.4(W)*182.0(H) | 163.2 | 587.52 |
陜汽5029 | 66.7(D)*266.8 (W)*182.0(H) | 120 | 864 |
以上產(chǎn)品優(yōu)價供應(yīng),咨詢電話:18861779000