2020年1月15日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第328批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個工作日,截止到1月21日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有85戶企業(yè)的222個型號,其中純電動產(chǎn)品共79戶企業(yè)193個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共10戶企業(yè)20個型號、燃料電池產(chǎn)品共6戶企業(yè)9個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6480BSA3-BEV |
2 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6490BEVN0A |
3 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6490BEVN0B |
4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 福特牌 | 純電動多用途乘用車 | JX6462P5BEV |
5 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 小猬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQR6465BEVK09 |
6 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動多用途乘用車 | NEQ6460BEVS61 |
7 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動多用途乘用車 | SH6471P1BEV |
8 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6484AAABEV |
9 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458FADBEV |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6481AD23BPHEV |
11 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6483AD23BPHEV |
12 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | FV6462LCDCHEV |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6432PHEV08 |
14 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6490SHEV01 |
15 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | SKE6470SHEVAS |
16 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | SKE6470SHEVR |
17 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000EWEV8 |
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000WEV5 |
19 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7002BEV1 |
20 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7002BEV |
21 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DA-BEV |
22 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動轎車 | BJ7000UL41BEV |
23 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7001BPHG-BEV |
24 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5D3K-BEV |
25 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEV6 |
26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA6 |
27 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5EDK-BEV |
28 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000URDK-BEV |
29 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA7 |
30 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA5 |
31 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7009BEV1 |
32 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEV5 |
33 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7009BEV |
34 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001ZM02CBEV |
35 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001CE03BBEV |
36 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動轎車 | CGC7000BEV2J3 |
37 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 中華牌 | 純電動轎車 | SY7001BEVDAC |
38 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72K |
39 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動轎車 | JHC7003BEV01 |
40 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動轎車 | JHC7003BEV03 |
41 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動轎車 | JHC7003BEV02 |
42 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7001SBEV1 |
43 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動轎車 | SVW7005AEV |
44 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008GABEV |
45 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7003EVNET |
46 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7003EVGEU |
47 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008GBBEV |
48 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7003EVGKAB |
49 | 神龍汽車有限公司 | 富康牌 | 純電動轎車 | DC7002XAAYBEVE |
50 | 神龍汽車有限公司 | 富康牌 | 純電動轎車 | DC7002XAAXBEVD |
51 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS00F |
52 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS00J |
53 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7200YT6HEV |
54 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7152WT6HEVB3 |
55 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7152WT6HEVB2 |
56 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力轎車 | CSA7154SEPHEV3 |
57 | 上海汽車集團股份有限公司 | 名爵牌 | 插電式混合動力轎車 | CSA7152SEPHEV3 |
58 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式混合動力轎車 | SGM7156LCCHEV |
59 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV24 |
60 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV23 |
新能源客車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6829GEV2 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動客車 | HFF6829KEV |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-55 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6650EVCA-9 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101B3EV1 |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6100B3EV2 |
7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6850B3EV1 |
8 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6850B3EV2 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6100B3EV1 |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810B3EV1 |
11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV13 |
12 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV12 |
13 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6600B3EV1 |
14 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6660B3EV1 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6660B3EV2 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6100B3EV3 |
17 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動城市客車 | GB6850EVSC01 |
18 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6805GBEV |
19 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6805EBEV |
20 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動城市客車 | ZGT6858LBEV1 |
21 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6590GEVN |
22 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6600BEVG01 |
23 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6601AGBEVL1 |
24 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6601AGBEVL |
25 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6809JEVJ0 |
26 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6885JEVP0C |
27 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車 | TEG6900EV03 |
28 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ5 |
29 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6806GBEVQ2 |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A17 |
31 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A15 |
32 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A16 |
33 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A18 |
34 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6828EVQD1 |
35 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A12 |
36 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6669EVGE |
37 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6720EVGA |
38 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6600URBEV |
39 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6817BEVB1 |
40 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6121BEVB30 |
41 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動客車底盤 | HFC6791EVY |
42 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6810RACEV1 |
43 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6500RBEV |
44 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG9 |
45 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | 純電動低入口城市客車 | JXK6108BEV |
46 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6129EV11 |
47 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6120BEVG9 |
48 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV69G |
49 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | XML6105DEVD0CB |
50 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123SHEVCA-2 |
51 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6127SHEVCA-2 |
52 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6855SHEVCA-2 |
53 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6855SHEVCA-1 |
54 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6105JFCEVJ0CY |
55 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6105JFCEVJ0CY1 |
56 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車 | JS6108GHFCEV1 |
57 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6120FCEV03 |
58 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池城市客車 | ZZ6126GFCEVHQ1 |
59 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池城市客車 | ZZ6106GFCEVHQ1 |
60 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池低入口城市客車 | NJL6100FCEV1 |
新能源專用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車 | BYD104014BBEV1 |
2 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXETBEV |
3 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動除雪車 | DD5032TCXBEV |
4 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動清洗車 | CGJ5187GQXSHBEV |
5 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動清洗車 | ZB5040GQXBEVADC3 |
6 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動載貨汽車 | NJA1030SDE30BEV |
7 | 揚州盛達特種車有限公司 | 金鴿牌 | 純電動清洗車 | YZT5180GQXSXBEV |
8 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動清洗車 | LT5181GQXBEV |
9 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1031YGD51BEV |
10 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1031XDD64BEV |
11 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動郵政車 | HFC5045XYZEV1 |
12 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動檢測車 | BTL5031XJCSEV |
13 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動洗掃車 | BTL5181TXSBYEV |
14 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD107014BBEVD |
15 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動洗掃車 | EQ5040TXSPBEV |
16 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動洗掃車 | KMT5180TXSBEV |
17 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動灑水車 | YM5090GSSBEV |
18 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | YM5030TYHBEV |
19 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | HCQ5030TYHEQBEV |
20 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動冷藏車 | DNC5047XLCBEVK4 |
21 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動郵政車 | YD5030XYZSCBEV |
22 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動灑水車 | CLY5180GSSBEV |
23 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動吸污車 | YYD5180GXWDBEV |
24 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5181TXSD0BEV |
25 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HN5310GJBB36C1BEV |
26 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HN1310B36C1BEVJ |
27 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HLT5100TCASHEV |
28 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5039XXYEV3 |
29 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動廂式運輸車 | CGC5095XXYBEV1Z1 |
30 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1095EV1Z1 |
31 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5046XXYPBEVE |
32 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJE |
33 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040PBEVJA |
34 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FLM5180TCADFBEV |
35 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動多功能抑塵車 | YM5090TDYBEV |
36 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1047BEVKJ4 |
37 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5040XXYTHB-M5BEV |
38 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5040XXYTCA-M5BEV |
39 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動防彈運鈔車 | JX5045XYCMBEV-AM |
40 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動多功能抑塵車 | CLY5180TDYBEV |
41 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動廂式運輸車 | NJ5047XXYEEV2 |
42 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5033XXYBEVH12 |
43 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5034XXYBEVK06 |
44 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5036XXYBEVK06 |
45 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動廂式運輸車 | NJA5040XXYEDF33BEV |
46 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJA1030SDE30EV |
47 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動廂式運輸車 | NJA5030XXYSDE30BEV |
48 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 清源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | QY1040BEV |
49 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 清源牌 | 純電動廂式運輸車 | QY5040XXYBEV |
50 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動多功能抑塵車 | DXA5180TDYLBEV |
51 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動廂式運輸車 | FD5031XXYBEV |
52 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動廂式運輸車 | FD5030XXYBEV |
53 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動載貨汽車底盤 | FD1030XXYBEV |
54 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1186P1BEVJ |
55 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1102P1BEVJ |
56 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1189P1BEVJ |
57 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1080P1BEVJ |
58 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1081P1BEVJ |
59 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動多功能抑塵車 | LT5183TDYBEV |
60 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動餐廚垃圾車 | LT5091TCABEV |
61 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZZ1257N464GZ1EV |
62 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1031XDD64BEV |
63 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYXDD64BEV |
64 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ART5120ZYSY98BEV |
65 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HFC5040ZXXEV2Z |
66 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HLT5100ZYSSHEV |
67 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HLT5042ZZZEV |
68 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 馳遠牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | BSP5080ZYSEV |
69 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZBH5040ZZZEQBEV |
70 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5180ZYSDFBEV |
71 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | ZBH5180ZXXDFBEV |
72 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | FLM5040ZZZNJBEVH |
73 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | TBL5060XTYBEV |
74 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | GZ5180ZYSEV |
75 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YM5090ZYSBEV |
76 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | YM5030XTYBEV |
77 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YM5030ZZZBEV |
78 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YM5030ZXXBEV |
79 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | XBE5070XTYBEV1 |
80 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5100ZYSQLBEV |
81 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HCQ5090ZYSEQBEV |
82 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HCQ5030ZXXEQBEV |
83 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HCQ5030ZZZEQBEV |
84 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SYB5042ZZZSHBEV |
85 | 青島中集環(huán)境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZJV5120ZYSHBNBEV |
86 | 青島中集環(huán)境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZJV5180ZYSHBNBEV |
87 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動倉柵式運輸車 | NJA5040CCYEDF33BEV |
88 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動倉柵式運輸車 | NJA5030CCYSDE30BEV |
89 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | YSY5040XTYBEV |
90 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YSY5100ZYSBEV |
91 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸式垃圾車 | YTZ5180ZLJD0BEV |
92 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸式垃圾車 | YTZ5100ZLJD0BEV |
93 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | YTZ5080XTYD0BEV |
94 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5080ZYSD0BEV |
95 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | LT5181ZXXBEV |
96 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | LT5081ZYSBEV |
97 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | QDZ5180ZXXZHT5GBEV |
98 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動倉柵式運輸車 | SC5031CCYXDD64BEV |
99 | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 山花牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | JHA5183ZYSLBEV |
100 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | 插電式混合動力福祉車 | MR5280XFZSHEV01 |
101 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 燃料電池廂式運輸車 | SH5127XXYZKFCEVWZ |
102 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SH1127ZKFCEVWZ |
來源:第一電動網(wǎng)