近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第324批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第9批)》,共包括86戶企業(yè)的240個車型。
其中純電動產(chǎn)品共77戶企業(yè)193個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共11戶企業(yè)21個型號、燃料電池產(chǎn)品共11戶企業(yè)26個型號。
根據(jù)財政部發(fā)布的關于2019年補貼政策的解讀,針對有些地方將地方出臺的不限行、免限購和上牌便利等非補貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對符合汽車產(chǎn)品公告要求但達不到補貼技術門檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
在第9批推薦目錄中,有191款車型符合2019年國家補貼的產(chǎn)品技術要求,30款車型符合2018年國家補貼的產(chǎn)品技術要求,其余新能源車型共19款。
為統(tǒng)計本批次新能源客車享受補貼情況,本文只分析符合2019年國家補貼技術要求的車型。
在符合2019年補貼技術要求的191款車型中,新能源客車入選89款,新能源專用車入選70款,新能源乘用車入選32款。入選數(shù)量來看,新能源客車與上一批次基本持平。
動力類型來看,89款新能源客車全部為純電動車型,依然沒有插電式混合動力客車及燃料電池客車入選。
企業(yè)入選車型數(shù)量來看,89款新能源客車車型來自28家客車生產(chǎn)企業(yè),較之上一批次參與企業(yè)數(shù)量有所減少。
廣西申龍穩(wěn)居榜首,本批次申報高達19款車型;宇通客車申報數(shù)量同樣高達17款,排名第二;除廣西申龍和宇通客車,其余入選車型數(shù)量均不足10款。
總體來看,除榜單所列企業(yè)外,其余14家新能源客車企業(yè)入選車型數(shù)量僅有1款。
搭載動力電池類型來看,磷酸鐵鋰電池依然在新能源客車領域占據(jù)主流。本批次推薦目錄中,搭載磷酸鐵鋰電池的客車車型數(shù)量占比達94%,其余均搭載錳酸鋰電池,來自廣西申龍和北汽福田。
搭載電機類型看,毫無爭議,本批次入選新能源客車車型全部配套永磁同步電機。其中,來自廣西申龍和江蘇申龍的六款車型配套三相永磁同步電機。
6月25日,補貼過渡期結束,相較2018年退坡幅度超50%的2019年補貼政策正式實施。新能源客車方面,2019年版補貼政策主要關注單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節(jié)油率水平和車長區(qū)間。
本批次89款純電動客車全部為非快充類客車。從其單位載質(zhì)量能量消耗量,即Ekg水平來看,85%車型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可獲得1倍補貼系數(shù);6款客車Ekg水平在0.15-0.17(含)之間,可獲得0.9倍補貼系數(shù);其余7款車型可獲得0.8倍補貼系數(shù)。整體水平有所提升。
本批次中,宇通客車一款型號為ZK6815BEVG16純電動城市客車Ekg僅為0.133Wh/km·kg。
對于非快充類純電動客車,2019年補貼政策技術要求其續(xù)駛里程不低于200公里(等速法)。
本批入選的89款非快充類純電動客車車型來看,均可以達到這一標準。其中中通客車一款型號為LCK6126EVGL1純電動城市客車等速法續(xù)航里程最高,達705公里。
除Ekg水平和續(xù)航里程外,2019款補貼政策同時提到非快充純電動客車電池系統(tǒng)能量密度不低于135Wh/kg。
本批次89款非快充純電動客車電池系統(tǒng)能量密度均達到標準。其中來自宇通客車的4款車型電池系統(tǒng)能量密度最高,均為161.29Wh/kg。
綜合來看,本批次符合2019年補貼技術要求的89款純電動客車中,76款可獲得1倍調(diào)整系數(shù),85款可獲得所在車長區(qū)間內(nèi)最高單車財政補貼上限。
車型具體參數(shù)如下:
序號 | 車企 | 品牌 | 車輛型號 | 車輛名稱 | 外廓尺寸長(mm) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 儲能裝置總儲電量(kWh) |
1 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6125UBEVP1 | 純電動低地板城市客車 | 11995 | 570 | 0.149 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 326.73 |
2 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ6105CTBEV8 | 純電動城市客車 | 10490 | 625 | 0.147 | 145.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 322.56 |
3 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6129BEV13 | 純電動城市客車 | 11950 | 630 | 0.167 | 140.60,140.80 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 341.19 |
4 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6120BEVG8 | 純電動低入口城市客車 | 12000 | 565 | 0.169 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 338.4 |
5 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV30 | 純電動城市客車 | 10500 | 501 | 0.149 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 303.4 |
6 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5 | 純電動城市客車 | 10490 | 595 | 0.148 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 303.4 |
7 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | KMT6119HBEV | 純電動客車 | 10995 | 510 | 0.148 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 303.4 |
8 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6101PBABEV02 | 純電動城市客車 | 10480 | 580 | 0.146 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 303.4 |
9 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG5L | 純電動低地板城市客車 | 10500 | 575 | 0.149 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 300.81 |
10 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129EV10 | 純電動城市客車 | 11990 | 648 | 0.169 | 145.9 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 322.56 |
11 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129EV9 | 純電動城市客車 | 11990 | 640 | 0.169 | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 322.56 |
12 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU15 | 純電動城市客車 | 10500 | 470 | 0.148 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 281.9 |
13 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ13 | 純電動城市客車 | 10500 | 470 | 0.148 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 281.9 |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5E | 純電動低入口城市客車 | 12000 | 675 | 0.189 | 161.29 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350.07 |
15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5L | 純電動低地板城市客車 | 12000 | 675 | 0.189 | 161.29 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350.07 |
16 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6123GLEV3 | 純電動城市客車 | 12000 | 650 | 0.186 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350.07 |
17 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6126EVGL1 | 純電動城市客車 | 12000 | 705 | 0.185 | 140.60,140.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 341.19 |
18 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6100GEV8 | 純電動低入口城市客車 | 10495 | 490 | 0.158 | 141.94 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 288.15 |
19 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4A | 純電動城市客車 | 10500 | 500 | 0.138 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 |
20 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CB | 純電動城市客車 | 10480 | 467 | 0.141 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 |
21 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV7 | 純電動城市客車 | 10550 | 475 | 0.148 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 255.48 |
22 | 江蘇申龍汽車有限公司 | 華西牌 | KWD6109USBEVZ23 | 純電動城市客車 | 10500 | 410 | 0.149 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 255.48 |
23 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6101GBEV3 | 純電動城市客車 | 10490 | 500 | 0.145 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 |
24 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6105BEV21 | 純電動城市客車 | 10500 | 475 | 0.146 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 |
25 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100EV22 | 純電動城市客車 | 10490 | 430 | 0.149 | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 233.86 |
26 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX6851EV | 純電動城市客車 | 8545 | 530 | 0.149 | 159.79 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 229.06 |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG6 | 純電動城市客車 | 8545 | 515 | 0.149 | 160.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 |
28 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN3 | 純電動城市客車 | 8545 | 545 | 0.148 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 |
29 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL22 | 純電動城市客車 | 8545 | 600 | 0.148 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 |
30 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6850BEVG4 | 純電動城市客車 | 8545 | 520 | 0.149 | 159.79 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 229.05 |
31 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN3 | 純電動城市客車 | 10490 | 395 | 0.149 | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 210.56 |
32 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU3 | 純電動城市客車 | 8540 | 407 | 0.148 | 160 | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 201.4 |
33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-53 | 純電動城市客車 | 12000 | 385 | 0.148 | 160.3 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 201.39 |
34 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6855G03EV11 | 純電動城市客車 | 8540 | 475 | 0.149 | 158.08 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 200.54 |
35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG66 | 純電動城市客車 | 10500 | 365 | 0.136 | 158.08 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200.54 |
36 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG3A | 純電動城市客車 | 10500 | 380 | 0.135 | 158.08 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200.54 |
37 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6851EV | 純電動城市客車 | 8545 | 450 | 0.149 | 145.7 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 193.54 |
38 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6902EV1 | 純電動客車 | 8995 | 428 | 0.148 | 145.7 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 193.54 |
39 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | KMT6803GBEV | 純電動城市客車 | 8050 | 420 | 0.138 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 186.71 |
40 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A8 | 純電動城市客車 | 8190 | 423 | 0.148 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 186.7 |
41 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL6 | 純電動城市客車 | 8545 | 375 | 0.149 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 186.7 |
42 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ5 | 純電動城市客車 | 8545 | 375 | 0.149 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 186.7 |
43 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0C | 純電動城市客車 | 8190 | 436 | 0.149 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180.87 |
44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG3 | 純電動城市客車 | 8145 | 400 | 0.139 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 |
45 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG6 | 純電動城市客車 | 8145 | 400 | 0.139 | 161.29 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 |
46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG3 | 純電動城市客車 | 8545 | 390 | 0.138 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 |
47 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG5 | 純電動城市客車 | 8545 | 390 | 0.138 | 161.29 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 |
48 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL4 | 純電動城市客車 | 8545 | 350 | 0.148 | 161 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175 |
49 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | GB6850EVCA01 | 純電動城市客車 | 8550 | 437 | 0.187 | 140.52,140.34 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.73 |
50 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU5 | 純電動城市客車 | 8545 | 344 | 0.148 | 145.00,140.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 172.03 |
51 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU6 | 純電動城市客車 | 8545 | 345 | 0.148 | 145.00,140.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 172.03 |
52 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3L1 | 純電動城市客車 | 8190 | 385 | 0.148 | 140.60,140.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 170.59 |
53 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6802BEV10 | 純電動城市客車 | 8040 | 440 | 0.143 | 140.60,140.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 170.59 |
54 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU7 | 純電動城市客車 | 8545 | 342 | 0.147 | 141.00,140.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 170.16 |
55 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ6 | 純電動城市客車 | 8545 | 343 | 0.148 | 141.00,140.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 170.16 |
56 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6851GHBEV25 | 純電動城市客車 | 8540 | 323,370 | 0.146 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 169.15 |
57 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU4 | 純電動城市客車 | 8545 | 325 | 0.147 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 163.4 |
58 | 江蘇申龍汽車有限公司 | 華西牌 | KWD6859USBEVZ1 | 純電動城市客車 | 8545 | 320 | 0.148 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 163.36 |
59 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6808EVQD | 純電動客車 | 8040 | 345 | 0.147 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 157.53 |
60 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6829GHBEV | 純電動城市客車 | 8245 | 324 | 0.149 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 151.7 |
61 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6829GHBEV1 | 純電動城市客車 | 8245 | 324 | 0.149 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 151.7 |
62 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6820BEV1 | 純電動城市客車 | 8245 | 420 | 0.15 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 149.7 |
63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG29 | 純電動城市客車 | 6540 | 520 | 0.149 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 |
64 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG2A | 純電動城市客車 | 8145 | 335 | 0.136 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 |
65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG5 | 純電動城市客車 | 8145 | 335 | 0.137 | 160.4 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 |
66 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C7 | 純電動城市客車 | 8045 | 349 | 0.143 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 |
67 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6815BEVG07 | 純電動城市客車 | 8145 | 295 | 0.149 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 |
68 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU4 | 純電動城市客車 | 8090 | 270 | 0.145 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 134.4 |
69 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVZ6 | 純電動城市客車 | 8090 | 270 | 0.145 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 134.4 |
70 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6806EVGA1 | 純電動城市客車 | 8045 | 320 | 0.148 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 134.35 |
71 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ6810GPBEV | 純電動城市客車 | 8145 | 365 | 0.158 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 |
72 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU6 | 純電動城市客車 | 8090 | 250 | 0.144 | 145.00,140.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 123.7 |
73 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6650EVCA-8 | 純電動城市客車 | 6545 | 408 | 0.139 | 160.025 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 121.13 |
74 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6815BEVG16 | 純電動城市客車 | 8145 | 285 | 0.133 | 160.40,160.30 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 121.13 |
75 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG1A | 純電動城市客車 | 8145 | 290 | 0.134 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 121.13 |
76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG4 | 純電動城市客車 | 8145 | 290 | 0.135 | 160.40,160.30 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 121.13 |
77 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVL2 | 純電動城市客車 | 8090 | 244 | 0.142 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 121.1 |
78 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVZ5 | 純電動城市客車 | 8090 | 243 | 0.143 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 121.1 |
79 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6803BEV01 | 純電動城市客車 | 8040 | 280 | 0.134 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 114.52 |
80 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6650EVCA-7 | 純電動城市客車 | 6545 | 288 | 0.14 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 90.24 |
81 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6650GEV33 | 純電動城市客車 | 6540 | 288 | 0.148 | 157.18 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 90.24 |
82 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6669EVGD | 純電動城市客車 | 6645 | 320 | 0.149 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 90.24 |
83 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6660GRBEV2 | 純電動城市客車 | 6570 | 325 | 0.147 | 138.45 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 83.9 |
84 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX6600EVQ1 | 純電動城市客車 | 6005 | 370 | 0.18 | 145.40,143.63 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 104.83 |
85 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6180EVGDA1 | 純電動鉸接低地板城市客車 | 18000 | 295 | 0.178 | 142.86 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 258.42 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/101280