近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第325批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第10批)》,共包括90戶企業(yè)的196個車型。
其中純電動產(chǎn)品共66戶企業(yè)167個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共9戶企業(yè)12個型號、燃料電池產(chǎn)品共10戶企業(yè)17個型號。
根據(jù)財政部發(fā)布的關于2019年補貼政策的解讀,針對有些地方將地方出臺的不限行、免限購和上牌便利等非補貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對符合汽車產(chǎn)品公告要求但達不到補貼技術門檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
在第10批推薦目錄中,有157款車型符合2019年國家補貼的產(chǎn)品技術要求,23款車型符合2018年國家補貼的產(chǎn)品技術要求,其余新能源車型共16款。
為統(tǒng)計本批次新能源客車享受補貼情況,本文只分析符合2019年國家補貼技術要求的車型。
在符合2019年補貼技術要求的157款車型中,新能源客車入選79款,新能源專用車入選56款,新能源乘用車入選22款。入選數(shù)量與上一批次對比均有所減少,新能源客車入選數(shù)量占據(jù)半壁江山。
動力類型來看,79款新能源客車全部為純電動車型,依然沒有插電式混合動力客車及燃料電池客車入選。
企業(yè)入選車型數(shù)量來看,79款新能源客車車型來自26家客車生產(chǎn)企業(yè),較之上一批次參與企業(yè)數(shù)量減少兩家。
長期霸占申報入選數(shù)量榜首的廣西申龍本批次再次入選多達14款新能源客車,但不及中國重汽18款的推薦數(shù)量,位居第二。蘇州金龍、南京金龍和鄭州宇通分別以6款、5款和4款的入選車型數(shù)量列第三四五名。
總體來看,除榜單所列企業(yè)外,其余包括比亞迪、北汽福田、廈門金龍等13家新能源客車企業(yè)入選車型數(shù)量僅有1款。
搭載動力電池類型來看,磷酸鐵鋰電池依然在新能源客車領域占據(jù)主流。本批次推薦目錄中,搭載磷酸鐵鋰電池的客車車型數(shù)量占比繼續(xù)達到94%,其余車型搭載動力電池類型為鈦酸鋰和錳酸鋰。
搭載電機類型看,全部入選新能源客車車型均配套永磁同步電機。其中,來自廣西申龍的四款車型配套三相永磁同步電機。
6月25日,補貼過渡期結束,相較2018年退坡幅度超50%的2019年補貼政策正式實施。新能源客車方面,2019年版補貼政策主要關注單位載質量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節(jié)油率水平和車長區(qū)間。
從其單位載質量能量消耗量,即Ekg水平來看,67%車型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可獲得1倍補貼系數(shù);13款客車Ekg水平在0.15-0.17(含)之間,可獲得0.9倍補貼系數(shù);其余12款車型可獲得0.8倍補貼系數(shù)。
本批次中,中國重型汽車集團有限公司一款型號為JK6806GBEVQ5純電動城市客車Ekg僅為0.123Wh/km·kg。
本批次79款純電動客車中,76款為非快充類客車,僅有來自珠海廣通、中車時代電動和石家莊中博汽車三家企業(yè)三款快充類客車,快充倍率均高于3C,其中來自珠海廣通汽車有限公司的型號為GTQ6121BEVBT23純電動城市客車快充倍率為3.44C和3.45C,水平最高。均可獲得0.8倍補貼系數(shù)。
對于非快充類純電動客車,2019年補貼政策技術要求其續(xù)駛里程不低于200公里(等速法)。
本批入選的76款非快充類純電動客車車型來看,均可以達到這一標準。其中廈門金旅一款型號為XML6185JEVJ0C純電動城市客車等速法續(xù)航里程最高,達804公里。
除Ekg水平和續(xù)航里程外,2019款補貼政策同時提到非快充純電動客車電池系統(tǒng)能量密度不低于135Wh/kg。
本批次76款非快充純電動客車電池系統(tǒng)能量密度均達到標準。其中來自中國重汽、中車時代電動和奇瑞萬達客車公司的三款純電動城市客車電池系統(tǒng)能量密度最高,均為161.27Wh/kg。
綜合來看,本批次符合2019年補貼技術要求的79款純電動客車中,51款可獲得1倍調整系數(shù),76款可獲得所在車長區(qū)間內最高單車財政補貼上限。
車型具體參數(shù)如下:
序號 | 車企 | 品牌 | 車輛型號 | 車輛名稱 | 外廓尺寸長(mm) | Ekg單位載質量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅動電機類型 | 儲能裝置總儲電量(kWh) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | 快充倍率 |
1 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6185JEVJ0C | 純電動城市客車 | 18000 | 0.177 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 542.62 | 804 | #N/A |
2 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129GSEV1 | 純電動雙層城市客車 | 12300 | 0.149 | 145.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 387.07 | 566 | #N/A |
3 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6106GBEVQ8 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.143 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 315.07 | 580 | #N/A |
4 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6129BEV12 | 純電動城市客車 | 11950 | 0.168 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350.07 | 650 | #N/A |
5 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVL1 | 純電動低地板城市客車 | 10500 | 0.145 | 148.02 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 311.8 | 605 | #N/A |
6 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6105BEVB28 | 純電動城市客車 | 10480 | 0.148 | 140.70,141.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 308.9 | 500 | #N/A |
7 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CD | 純電動城市客車 | 10480 | 0.145 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 303.4 | 575 | #N/A |
8 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6100GEV9 | 純電動低入口城市客車 | 10495 | 0.161 | 140.62 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 330.18 | 602 | #N/A |
9 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6127EV2 | 純電動客車 | 11600 | 0.169 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 326.7 | 665 | #N/A |
10 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6129UBEVU1 | 純電動城市客車 | 11995 | 0.168 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 326.7 | 536 | #N/A |
11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6129UBEVZ1 | 純電動城市客車 | 11995 | 0.168 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 326.7 | 536 | #N/A |
12 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6123GLEV4 | 純電動城市客車 | 12000 | 0.164 | 152.06 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 322.56 | 600 | #N/A |
13 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6121GEV11 | 純電動低入口城市客車 | 11990 | 0.178 | 140.62 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 353.76 | 638 | #N/A |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVU4 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.156 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 521 | #N/A |
15 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6106GBEVQ5 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.149 | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 282.72 | 515 | #N/A |
16 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | JHC6100BEVG7 | 純電動低入口城市客車 | 10500 | 0.149 | 140.60,140.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 280.26 | 480 | #N/A |
17 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ1 | 純電動城市客車 | 11990 | 0.189 | 140.53,140.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 349.06 | 660 | #N/A |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-52 | 純電動城市客車 | 12000 12000 | 0.166 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 永磁同步電機 | 303.4 | 550 550 | #N/A |
19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVL3 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.148 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 268.7 | 449 | #N/A |
20 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVZ7 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.149 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 268.7 | 448 | #N/A |
21 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126HBEVQA2 | 純電動客車 | 12000 | 0.189 | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 335.08 | 610 | #N/A |
22 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6116HBEVQA | 純電動客車 | 10990 | 0.186 | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 335.08 | 555 | #N/A |
23 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6126GBEVQ4 | 純電動城市客車 | 11990 | 0.183 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 326.73 | 590 | #N/A |
24 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6186GBEVQ1 | 純電動城市客車 | 17975 | 0.147 | 142.86 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 258.42 | 370 | #N/A |
25 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100GSEV1 | 純電動雙層城市客車 | 10200 | 0.182 | 142.38 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 322.56 | 550 | #N/A |
26 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.138 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 | 500 | #N/A |
27 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN7 | 純電動城市客車 | 10490 | 0.139 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 | 525 | #N/A |
28 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVNT2 | 純電動城市客車 | 10490 | 0.143 | 143.2 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 254.71 | 460 | #N/A |
29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109HFBEVZ1 | 純電動雙層城市客車 | 10200 | 0.188 | 157.00,158.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 300.81 | 520 | #N/A |
30 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6856GBEVQ1 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.142 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 229.05 | 558 | #N/A |
31 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | GTZ6859BEVB3 | 純電動城市客車 | 8490 | 0.1445 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 | 585 | #N/A |
32 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | JYK6102GBEV2 | 純電動城市客車 | 10490 | 0.138 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 | 420 | #N/A |
33 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ6850CTBEV | 純電動城市客車 | 8540 | 0.146 | 135.60,145.30 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 225.79 | 540 | #N/A |
34 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6126GBEVQ70 | 純電動城市客車 | 12000 | 0.164 | 135.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 249.76 | 485 | #N/A |
35 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6860GEV4 | 純電動城市客車 | 8600 | 0.149 | 140.31 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 219.97 | 468 | #N/A |
36 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6118TBEV | 純電動客車 | 10990 | 0.146 | 140.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.73 | 376 | #N/A |
37 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6900B4EV1 | 純電動城市客車 | 8995 | 0.147 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.6 | 545 | #N/A |
38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG6 | 純電動低地板城市客車 | 12000 | 0.149 | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 210.56 | 525 | #N/A |
39 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV31 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.145 | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 210.5 | 348 | #N/A |
40 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVB3 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.141 | 160 | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 201.4 | 337 | #N/A |
41 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6126HBEVQA1 | 純電動客車 | 12000 | 0.189 | 135.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 249.76 | 425 | #N/A |
42 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU8 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.168 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 218.54 | 430 | #N/A |
43 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6126GBEVQ1 | 純電動城市客車 | 11990 | 0.186 | 140.70,141.50 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 241.96 | 390 | #N/A |
44 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN6 | 純電動城市客車 | 10490 | 0.139 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 186.7 | 370 | #N/A |
45 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | YH6850GBEV | 純電動城市客車 | 8545 | 0.144 | 160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180.87 | 450 | #N/A |
46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG65 | 純電動城市客車 | 10500 | 0.134 | 160.865 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180.87 | 330 | #N/A |
47 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ7 | 純電動城市客車 | 8050 | 0.137 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 175.03 | 408 | #N/A |
48 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6815BEVG09 | 純電動城市客車 | 8145 | 0.135 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 | 355 | #N/A |
49 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL8 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.147 | 161 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175 | 351 | #N/A |
50 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ8 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.148 | 161 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 175 | 350 | #N/A |
51 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6129BEV14 | 純電動城市客車 | 11950 | #N/A | #N/A | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 116.84 | #N/A | 3.16,3.14 |
52 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL9 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.146 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 163.4 | 328 | #N/A |
53 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ9 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.146 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 163.4 | 328 | #N/A |
54 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN5 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.138 | 160.43,161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 163.36 | 390 | #N/A |
55 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | JYK6807GBEV3 | 純電動城市客車 | 8050 | 0.137 | 152.06 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 161.28 | 370 | #N/A |
56 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6806GBEVQ4 | 純電動城市客車 | 8050 | 0.148 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 157.07 | 325 | #N/A |
57 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6815GHBEV10 | 純電動城市客車 | 8145 | 0.134 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 151.7 | 308 | #N/A |
58 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6822BEV1 | 純電動客車 | 8245 | 0.149 | 145.90,140.60 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 150.53 | 320 | #N/A |
59 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6121BEVBT23 | 純電動城市客車 | 12000 | 0.198 | #N/A | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 104.3 | #N/A | 3.44C,3.45C |
60 | 中客淶水汽車有限責任公司 | 華北牌 | HC6820BEV | 純電動城市客車 | 8185 | 0.157 | 140.31,140.44 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 163.3 | 396 | #N/A |
61 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6121BEVBT22 | 純電動城市客車 | 12000 | 0.202 | #N/A | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 101.5 | #N/A | 3.14C;3.15C |
62 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6700JEVY0 | 純電動客車 | 7045 | 0.167 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 157.53 | 443.4 | #N/A |
63 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU7 | 純電動城市客車 | 8090 | 0.144 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 141 | 285 | #N/A |
64 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVZ7 | 純電動城市客車 | 8090 | 0.144 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 141 | 284 | #N/A |
65 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ6 | 純電動城市客車 | 8050 | 0.143 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 134.35 | 288 | #N/A |
66 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6816GAEVN2 | 純電動城市客車 | 8140 | 0.133 | 159.79,160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 134.35 | 330 | #N/A |
67 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN4 | 純電動城市客車 | 8545 | 0.138 | 159.79,160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 134.35 | 325 | #N/A |
68 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6803BEV02 | 純電動城市客車 | 8040 | 0.143 | 159.79,160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 134.35 | 320 | #N/A |
69 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6788BEV65G | 純電動城市客車 | 7845 | 0.175 | 140.4 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 167.54 | 460 | #N/A |
70 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ6810CTBEV5 | 純電動城市客車 | 8060 | 0.143 | 145.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 129.02 | 285 | #N/A |
71 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6816EVGC | 純電動城市客車 | 8080 | 0.149 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 127.74 | 285 | #N/A |
72 | 中國重型汽車集團有限公司 | 黃河牌 | JK6806GBEVQ5 | 純電動城市客車 | 8050 | 0.123 | 140.70,140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 111.22 | 240 | #N/A |
73 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6660BEVG01 | 純電動城市客車 | 6650 | 0.149 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 95.2 | 265 | #N/A |
74 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG28 | 純電動城市客車 | 6540 | 0.143 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 90.24 | 320 | #N/A |
75 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | SGK6606BEVGK01 | 純電動城市客車 | 6010 | 0.141 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 90.24 | 365 | #N/A |
76 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6661GBEVQ | 純電動城市客車 | 6600 | 0.149 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 87.8 | 265 | #N/A |
來源:第一電動網(wǎng)