12月10日,工信部發(fā)布《關(guān)于2018年度推廣應(yīng)用新能源汽車補助資金預(yù)撥審核情況的公示》,文件顯示,本次資金預(yù)撥共計137.78億元。
2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用審核信息表 | |||
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 本次資金預(yù)撥(萬元) |
總計 | 1377811 | ||
安徽省 | 合計 | 267271 | |
1 | 合肥長安汽車有限公司 | 1512 | |
2 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 134205 | |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 35139 | |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 96415 | |
北京市 | 合計 | 87327 | |
1 | 北京汽車股份有限公司 | 72556 | |
2 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 559 | |
3 | 北京華林特裝車有限公司 | 1169 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 13043 | |
福建省 | 合計 | 27193 | |
1 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 8111 | |
2 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 19082 | |
廣東省 | 合計 | 27430 | |
1 | 珠海市廣通客車有限公司 | 2346 | |
2 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 25084 | |
河北省 | 合計 | 35969 | |
1 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 22335 | |
2 | 長城汽車股份有限公司 | 10992 | |
3 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 2642 | |
河南省 | 合計 | 107017 | |
1 | 海馬汽車有限公司 | 15758 | |
2 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 309 | |
3 | 鄭州宇通重工有限公司 | 1625 | |
4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 89325 | |
湖北省 | 合計 | 21504 | |
1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 21102 | |
2 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 402 | |
湖南省 | 合計 | 4698 | |
1 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 2620 | |
2 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 420 | |
3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長沙分公司 | 126 | |
4 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 1532 | |
吉林省 | 合計 | 9113 | |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 9113 | |
江蘇省 | 合計 | 24602 | |
1 | 南京金龍客車制造有限公司 | 7908 | |
2 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 1322 | |
3 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 15372 | |
江西省 | 合計 | 89317 | |
1 | 江鈴控股有限公司 | 78142 | |
2 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | |
3 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 11113 | |
遼寧省 | 合計 | 349 | |
1 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 349 | |
寧波市 | 合計 | 13247 | |
1 | 浙江吉利汽車有限公司 | 13247 | |
山東省 | 合計 | 11 | |
1 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 11 | |
山西省 | 合計 | 61902 | |
1 | 浙江豪情汽車制造有限公司山西分公司 | 61902 | |
陜西省 | 合計 | 198351 | |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | 198351 | |
上海市 | 合計 | 114670 | |
1 | 上汽大眾汽車有限公司 | 777 | |
2 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 113791 | |
3 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 102 | |
深圳市 | 合計 | 164698 | |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 164698 | |
四川省 | 合計 | 721 | |
1 | 成都客車股份有限公司 | 721 | |
廈門市 | 合計 | 34722 | |
1 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 18802 | |
2 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 15920 | |
云南省 | 合計 | 1035 | |
1 | 云南五龍汽車有限公司 | 1035 | |
浙江省 | 合計 | 30845 | |
1 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 12312 | |
2 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 3069 | |
3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司杭州分公司 | 105 | |
4 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 15359 | |
重慶市 | 合計 | 19570 | |
1 | 長安福特汽車有限公司 | 2200 | |
2 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 16774 | |
3 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 596 | |
廣西壯族自治區(qū) | 合計 | 36249 | |
1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2010 | |
2 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 1519 | |
3 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 32720 |
來源:第一電動網(wǎng)