2019年12月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第327批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),公示期5個(gè)工作日,截止到12月23日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有69戶企業(yè)的147個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共62戶企業(yè)127個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶企業(yè)7個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共7戶企業(yè)13個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6502ECEV5-W |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6502ECEV6-W |
3 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6450EV |
4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CSA6471FBEV2 |
5 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CSA6471FBEV1 |
6 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SVW6451AEV |
7 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQJ6440C1BEV |
8 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A35BEV |
9 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS306 |
10 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | SH6483N1PHEV |
11 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | SVW6472APV |
12 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | JL6432PHEV08 |
13 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | 純電動(dòng)轎車 | YQZ7004BEV |
14 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000ECBEV |
15 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000EDBEV |
16 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7001DGBEV |
17 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000EABEV |
18 | 杭州長(zhǎng)江乘用車有限公司 | 零跑牌 | 純電動(dòng)轎車 | FDH7000BEV06 |
19 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 凌寶牌 | 純電動(dòng)轎車 | HXK7000BEVA0 |
20 | 康迪電動(dòng)汽車江蘇有限公司 | 楓葉牌 | 純電動(dòng)轎車 | JWT7001BEV |
21 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ72J |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVBEAD |
23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBEAD |
24 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVCHAD |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7003EVMET |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7003EVMEU |
27 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 純電動(dòng)轎車 | TV7001BEV |
28 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7000BEVS00H |
29 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7003BEVF |
30 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | ZHT7000SU01EV |
31 | 神龍汽車有限公司 | 東風(fēng)標(biāo)致牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | DC7168KSABHEVC |
32 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | MR7152PHEV14 |
新能源客車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6520BEVG |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)客車 | DNC6110BEV2 |
3 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6856GAEVW1 |
4 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6822GEVN3 |
5 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6520EVN |
6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV23 |
7 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6117EVG8 |
8 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6117EVG7 |
9 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SDL6838EVG |
10 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SDL6851EVG |
11 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SDL6839EVG |
12 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車 | XML6593JEVJ0 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG14 |
14 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6650BEV01 |
15 | 中客淶水汽車有限責(zé)任公司 | 華北牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HC6105BEV |
16 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6120BEVB11 |
17 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車 | LCK6720EVB |
18 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | 穗通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YST6852BEVG |
19 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6780RACEV3 |
20 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6780RACEV4 |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | NJL6520EV |
22 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)鉸接城市客車 | TEG6180BEV02 |
23 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | CAT6122CRBEVT |
24 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | JMV6101GRBEVL |
25 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SWB6109BEV67G |
26 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SWB6129BEV68G |
27 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | WXB6122GEV1 |
28 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | WXB6122GEV2 |
29 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | XML6125DEVD0C |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)雙層低地板城市客車 | ZK6126BEVGS5 |
31 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車 | CDL6180URBEV |
32 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | TEG6854BEVC01 |
33 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | WD6125EHEVG01 |
34 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式混合動(dòng)力客車底盤 | EQ6700KRACSHEV |
35 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池城市客車 | EQ6850CACFCEV |
36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV7 |
37 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEVJ0CT |
38 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車 | JS6108GHFCEV1 |
39 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車 | JS6128GHFCEV |
40 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6102FCEV01 |
41 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6120FCEV02 |
42 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6860FCEVG |
43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6126FCEVG5 |
44 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6126FCEVGW1 |
45 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6790KRACFCEV |
新能源專用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車 | FLM5180GQXNJBEV |
2 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | CGJ5187GXESHBEV |
3 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | CGJ5128GXEEQBEV |
4 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | NJL1030EV2C |
5 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | NJL5100GXEBEV |
6 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | KMC1033BEVB318X1 |
7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | KMC1032BEV305D |
8 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | NJA1040EDF33BEV |
9 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SC1031XND64BEV |
10 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | CRC5030XXYFC2-BEV |
11 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | HN3311B36C7BEV |
12 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車 | ZBH5183TSLCABEV |
13 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CL5180TXSBEV |
14 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5120TXSDGBEVL |
15 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ZYP5030TYHBEV |
16 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)郵政車 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
17 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | NJL5100TXSBEV |
18 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)郵政車 | QL5041XYZBEVECHA1 |
19 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | KMC3033BEVB318X1 |
20 | 山東科宇專用汽車制造有限公司 | 科宇牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XQF5040TXSBEV |
21 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5101TXSD0BEV |
22 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CGJ5181TXSCABEV |
23 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)郵政車 | YD5044XYZEQBEV |
24 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | ART5120TCAC98BEV |
25 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | BZD5065TDYBEVH3 |
26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1065EVJA3 |
27 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5065XXYEV3 |
28 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | CC1030QA00BEV |
29 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | CC1030QS00BEV |
30 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5033XXYBEV |
31 | 河南凱達(dá)汽車有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | HKD5090TCAEQBEV |
32 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | HCQ5090TDYEQBEV |
33 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5030XXYBEVK3 |
34 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5030XXYBEVK2 |
35 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CH5020XXYBEVFB1B4 |
36 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CH5010XXYBEVFB1B4 |
37 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)疫苗冷鏈車 | CH5032XLCBEVRA3B1 |
38 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | NJL5180TDYBEV |
39 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5030XXYEV |
40 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJL1030EV1C |
41 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5030XXYEVC |
42 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5035XXYBEVK06 |
43 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | 中集牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | ZJV5100TCAHBNBEV |
44 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | QL1070BEVECHA2Y |
45 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | KMC5032XXYBEV305M6 |
46 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | KMC1033BEVB318X1 |
47 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | KMC1032BEV305D |
48 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJA1040EDF33EV |
49 | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰? | 金驫牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | YJW5100TCABEV |
50 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZN5040XXYA5PBEV |
51 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZN1040A5PEV |
52 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1101P1BEVJ |
53 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SC1031XND64BEV |
54 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | ART5120TCAC92BEV |
55 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | KMC5033XXYBEVB318X1 |
56 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | ART5120ZYSY92BEV |
57 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | HN3311B36C7BEVJ |
58 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | FLM5041ZXXNJBEV |
59 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | CGJ5187ZYSSHABEV |
60 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | SYB5101ZZZSHBEV |
61 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | KMC3033BEVB318X1 |
62 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | LT5081ZYSBEV |
63 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | ART5041ZZZY50BEV |
64 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | ART5030XTYY21BEV |
65 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | YD5043ZXXEQBEV |
66 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | YD5109ZYSSHBEV |
67 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | YD5120ZXXCABEV |
68 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | YD5109ZZZSHBEV |
69 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池保溫車 | LCK5095XBWFCEV7 |
70 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ8 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)