產(chǎn)品價(jià)格 ¥: 89900.00元/
最小起訂量:0 可售數(shù)量:0
全新元EV參數(shù)配置表
車型名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 高續(xù)航版 | 高能領(lǐng)航版 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
智聯(lián)悅尚型 | 智聯(lián)悅享型 | 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | ||
建議零售價(jià)(元) | 122000 | 126000 | 132400 | 142400 | 152400 | 162400 |
尺寸參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長×寬×高(mm) | 4360×1785×1680 | |||||
軸距(mm) | 2535 | |||||
輪距前/后(mm) | 1525/1535 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | |||||
輪胎規(guī)格 | 205/60R16 | 215/55R17 | ||||
整車質(zhì)保 | 非營運(yùn)車整車包修期6年或15萬公里,核心零部件包修期8年或15萬公里,動(dòng)力電池電芯終身保修 | |||||
動(dòng)力性能 | ||||||
電機(jī)型式 | 交流永磁同步電機(jī) | |||||
電機(jī)最大功率(kW) | 70 | 120 | ||||
電機(jī)最大扭矩(N·m) | 180 | 280 | ||||
工況法純電續(xù)駛里程(km) | 305 | 410 | ||||
等速法純電續(xù)駛里程(km) | 360 | 535 | ||||
電池容量(kWh) | 40.62 | 53.22 | ||||
快充時(shí)間(h) | 1.1 | |||||
30分鐘快充電量百分比 | 30%-80% | |||||
0~50km/h加速時(shí)間(s) | 5.8 | 3.9 | ||||
制動(dòng)及懸架 | ||||||
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | |||||
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | |||||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||
后懸架類型 | 扭力梁式懸架 | |||||
安全裝備 | ||||||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
VDC車輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
HHC坡道起步控制系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
HBA液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
HBC液壓助力器失效補(bǔ)償系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
CDP駐車制動(dòng)減速度控制系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
EPB電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側(cè)安全氣囊 | — | — | — | — | ● | ● |
前后貫穿式側(cè)安全氣簾 | — | — | — | — | — | ○ |
360°高清全景影像系統(tǒng) | — | — | — | — | — | ● |
全息透明影像系統(tǒng) | — | — | — | — | — | ● |
倒車影像系統(tǒng) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
4探頭后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
6探頭前后泊車?yán)走_(dá) | — | — | — | — | — | ● |
TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統(tǒng) | — | ● | — | — | ● | ● |
后排中座三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕未系安全帶聲光報(bào)警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕未系安全帶聲光報(bào)警 | — | ● | — | — | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應(yīng)自動(dòng)上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕電動(dòng)車窗防夾功能 | — | ● | — | — | ● | ● |
四門電動(dòng)車窗防夾功能 | — | — | — | — | — | ○ |
智能防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | — | ● | — | — | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | — | ● | — | — | ● | ● |
后風(fēng)窗電加熱除霜 | — | ● | — | — | ● | ● |
Dilink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng) | ||||||
10.1英寸懸浮Pad | ● | ● | — | — | — | — |
Dilink 10.1英寸8核自適應(yīng)旋轉(zhuǎn)懸浮Pad | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
智能語音交互系統(tǒng) | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制導(dǎo)航(導(dǎo)航到目的地、導(dǎo)航到附近場所、導(dǎo)航到收藏目的地等) | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制音視頻播放(語音打開/關(guān)閉音樂、語音切換歌曲、語音調(diào)節(jié)音量、收音機(jī)等) | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制電話通訊+語音閑聊互動(dòng)+語音信息查詢等 | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制空調(diào)(開關(guān)空調(diào)、調(diào)節(jié)溫度等) | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制天窗開關(guān) | — | ○ | — | — | ● | ● |
?語音控制行車記錄儀 | — | — | — | — | — | ● |
?語音控制第三方APP | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制屏幕旋轉(zhuǎn) | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
?語音控制多媒體設(shè)置 | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
比亞迪智能云服務(wù) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?遠(yuǎn)程尋車(車輛位置導(dǎo)航、閃燈鳴笛等) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?遠(yuǎn)程控制車門上鎖/解鎖 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?遠(yuǎn)程授權(quán)啟動(dòng)車輛 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?遠(yuǎn)程開啟(含預(yù)約)/關(guān)閉空調(diào) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?實(shí)時(shí)車況查詢 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?實(shí)時(shí)車況檢測 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?遠(yuǎn)程控制車輛短信提醒(上鎖/解鎖車門、開啟/關(guān)閉空調(diào)等) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?車門/后備箱未關(guān)閉提醒 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?車主服務(wù)(查找充電樁、加油站、停車場等) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?能耗排名 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?貼心服務(wù)(預(yù)約維修或保養(yǎng)、碰撞短信通知) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?汽車知識(shí)講堂 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
?數(shù)據(jù)服務(wù)(用車報(bào)告) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
海量應(yīng)用 | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
智慧精準(zhǔn)導(dǎo)航 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
在線影音娛樂系統(tǒng) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
空調(diào)系統(tǒng)控制 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
車輛使用功能查詢及設(shè)置 | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
Dilink操作系統(tǒng)查詢及設(shè)置 | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
分屏顯示 | ○ | ○ | — | ● | ● | ● |
4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
車載藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | — | ● | ● | ● |
車載K歌娛樂系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | ● |
車載麥克風(fēng) | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
智能手環(huán)鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OTA智能遠(yuǎn)程升級(jí) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
智能行車記錄儀 | — | — | — | — | — | ● |
車外影像系統(tǒng) | — | — | — | — | — | ● |
車內(nèi)影像系統(tǒng) | — | — | — | — | — | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Call緊急救援 | — | — | — | — | ● | ● |
i-Call智慧客服 | — | — | — | — | ● | ● |
后排USB接口 | — | ● | — | — | ● | ● |
高保真揚(yáng)聲器 | 4 | 6 | ||||
舒適便利 | ||||||
PM2.5高效濾網(wǎng)(不帶PM2.5顯示) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
PM2.5綠凈?空氣質(zhì)量智能優(yōu)化系統(tǒng) | — | — | — | — | — | ● |
主駕6向手動(dòng)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕4向手動(dòng)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)空調(diào) | — | — | ● | — | — | — |
自動(dòng)恒溫空調(diào) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
引擎及空調(diào)遙控啟閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后背門電動(dòng)解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新能源科技 | ||||||
ECO/SPORT駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雪地模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7kW壁掛式充電盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第三代電池智能溫控管理系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最大50kW直流快充 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
家用220V交流充電槍(3轉(zhuǎn)7) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
預(yù)約充電系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光裝備 | ||||||
星鉆電光懸浮LED大燈 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
行云流水動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈提前開啟/延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)開啟前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前室內(nèi)燈 | ● | — | ● | ● | — | — |
后室內(nèi)燈 | ● | — | ● | ● | — | — |
LED觸摸式前后室內(nèi)燈 | — | ● | — | — | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外觀裝備 | ||||||
雙色車身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
智控全景天窗 | — | ● | — | — | ● | ● |
個(gè)性備胎罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鷹姿弧翼行李架 | — | ● | — | — | ● | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸動(dòng)勢鐳光鋁合金輪轂 | ● | ● | — | ● | ● | — |
17英寸動(dòng)勢鐳光雙色鋁合金輪轂 | — | — | — | — | — | ● |
側(cè)裙板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
間歇式前無骨雨刮 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | ● | — | — | ● | ● |
內(nèi)飾裝備 | ||||||
8英寸立式全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華皮座椅 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
雅黑星奢型格柔感內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
香榭棕星奢型格柔感內(nèi)飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
軟質(zhì)蒙皮儀表臺(tái) | ● | ● | — | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立隱藏頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4:6可放倒座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱擱物架 | — | ● | — | — | ● | ● |
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。
2、為更好的滿足客戶需求,比亞迪汽車不斷對(duì)汽車進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn),市場銷售車型的部分配置及規(guī)格可能與本配置表有所不同,具體細(xì)節(jié)請咨詢比亞迪汽車授權(quán)經(jīng)銷商。如有變化,恕不另行通知。
3、限時(shí)升級(jí)一個(gè)7kW壁掛式充電盒(北京地區(qū)除外),詳詢比亞迪汽車授權(quán)經(jīng)銷商。
4、Dilink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)將不斷迭代升級(jí),具體功能可能與本配置表有所不同,部分功能通過第三方APP實(shí)現(xiàn),具體細(xì)節(jié)請以實(shí)車或最新的Dilink系統(tǒng)版本為準(zhǔn)。
5、智聯(lián)悅尚型、智聯(lián)悅享型前期限時(shí)升級(jí) Dilink智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)系統(tǒng),詳詢比亞迪汽車授權(quán)經(jīng)銷商。
6、全系可選裝雙色車身,加價(jià)3000元。
7、智聯(lián)悅尚型、智聯(lián)悅享型、智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型、智聯(lián)領(lǐng)潮型可選裝ESP,加價(jià)2000元。
8、高能領(lǐng)航版選裝領(lǐng)航包:雙色車身、前后貫穿式側(cè)安全氣簾、四門電動(dòng)車窗防夾功能,加價(jià)3000元。
9、車載麥克風(fēng)和智能手環(huán)鑰匙可通過比亞迪精品購買選裝。
10、關(guān)于純電續(xù)駛里程:在實(shí)際道路行駛中,不同的環(huán)境溫度、駕駛習(xí)慣及操作等,會(huì)導(dǎo)致續(xù)航有所差異。
11、智聯(lián)悅尚型、智聯(lián)悅享型以上價(jià)格含1.62萬元補(bǔ)貼;智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型、智聯(lián)領(lǐng)潮型、智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型、高能領(lǐng)航版以上價(jià)格含2.25萬元補(bǔ)貼。
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【比亞迪 元EV】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【比亞迪股份有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網(wǎng)會(huì)員【比亞迪股份有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【比亞迪 元EV】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【比亞迪 元EV】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)亞洲新能源汽車網(wǎng)的關(guān)注與支持!
我們隨時(shí)等待您的來訪!
24小時(shí)在線客服www.licuiping.com.cn 深圳市貓頭鷹信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有| ICP備案:粵ICP備18000966號(hào)