產品價格 面議
最小起訂量:0 可售數(shù)量:0
基本參數(shù):
1 | 操作系統(tǒng) | Linux 3.10.73 |
2 | 啟動時間 | 上電5秒開機錄像 |
3 | 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器 Sony291 Sensor |
4 | 廣角 | 120度廣角 |
5 | 夜光補償 | 星光級夜視,無須LED補光,只要有點亮光的環(huán)境下可清晰看清物體,且夜視功能自動切換 |
6 | 拍照 | JPG格式,最大支持1920*1080 200萬 |
7 | 錄像分辨率 | 1920×1080 P30、1280×720 P30、704×576 P30 |
8 | 低碼流 | H.265低碼流技術 |
9 | 攝像幀率 | 25fps或30fps固定格式 |
10 | LCD顯示屏 | 高清2.4英寸顯示屏,480*234 |
11 | 數(shù)據接口 | 14PIN多功能接口 |
12 | GPS | 內置GPS定位模塊,可實時定位,同步衛(wèi)星時間 |
13 | 電池 | 可更換電池,2600mAh |
14 | 充電時間 | ≤2小時(采用隨機標配電源適配器) |
15 | 預錄功能 | 預錄1min,延錄200s |
16 | 低功耗 | 整機錄像功耗<4.08W |
17 | 連續(xù)工作時間 | ≥8小時以上(更換一次電池) |
18 | 內置模塊 | 內置北斗GPS定位模塊,WIFI、4G(3G)傳輸模塊 |
19 | 底座 | 專用底座,可用于充電及傳輸數(shù)據。底座能同時為單兵記錄儀和備用電池充電 |
20 | 緊急報警 | 長按”SOS”按鍵,設備觸發(fā)聯(lián)動監(jiān)控中心平臺聲光報警提示 |
21 | 參數(shù)設置 | 單兵記錄儀主要參數(shù)都通過本機直接設置,而不需要上位機的,如可以對錄像分辨率、拍照格式、錄像時間等直接進行設置 |
22 | 外接攝像頭 | 可外接數(shù)字1080p高清攝像頭 |
23 | 藍牙耳機 | 單兵記錄儀通過藍牙耳機對講,藍牙3.0 |
24 | 抗跌落強度 | 裸機在1米以上高度自由跌落在地面時,電氣部分能正常工作 |
25 | 防護等級 | IP65 |
26 | 外形尺寸 | 120mm ×60mm ×30mm |
27 | 重量 | 裸機≤160g 機身帶電池≤180g 帶配件毛重≤650g |
28 | 工作溫度 | -30℃ ~ 55℃ |
基本參數(shù):
1 | 操作系統(tǒng) | Linux 3.10.73 |
2 | 啟動時間 | 上電5秒開機錄像 |
3 | 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器 Sony291 Sensor |
4 | 廣角 | 120度廣角 |
5 | 夜光補償 | 星光級夜視,無須LED補光,只要有點亮光的環(huán)境下可清晰看清物體,且夜視功能自動切換 |
6 | 拍照 | JPG格式,最大支持1920*1080 200萬 |
7 | 錄像分辨率 | 1920×1080 P30、1280×720 P30、704×576 P30 |
8 | 低碼流 | H.265低碼流技術 |
9 | 攝像幀率 | 25fps或30fps固定格式 |
10 | LCD顯示屏 | 高清2.4英寸顯示屏,480*234 |
11 | 數(shù)據接口 | 14PIN多功能接口 |
12 | GPS | 內置GPS定位模塊,可實時定位,同步衛(wèi)星時間 |
13 | 電池 | 可更換電池,2600mAh |
14 | 充電時間 | ≤2小時(采用隨機標配電源適配器) |
15 | 預錄功能 | 預錄1min,延錄200s |
16 | 低功耗 | 整機錄像功耗<4.08W |
17 | 連續(xù)工作時間 | ≥8小時以上(更換一次電池) |
18 | 內置模塊 | 內置北斗GPS定位模塊,WIFI、4G(3G)傳輸模塊 |
19 | 底座 | 專用底座,可用于充電及傳輸數(shù)據。底座能同時為單兵記錄儀和備用電池充電 |
20 | 緊急報警 | 長按”SOS”按鍵,設備觸發(fā)聯(lián)動監(jiān)控中心平臺聲光報警提示 |
21 | 參數(shù)設置 | 單兵記錄儀主要參數(shù)都通過本機直接設置,而不需要上位機的,如可以對錄像分辨率、拍照格式、錄像時間等直接進行設置 |
22 | 外接攝像頭 | 可外接數(shù)字1080p高清攝像頭 |
23 | 藍牙耳機 | 單兵記錄儀通過藍牙耳機對講,藍牙3.0 |
24 | 抗跌落強度 | 裸機在1米以上高度自由跌落在地面時,電氣部分能正常工作 |
25 | 防護等級 | IP65 |
26 | 外形尺寸 | 120mm ×60mm ×30mm |
27 | 重量 | 裸機≤160g 機身帶電池≤180g 帶配件毛重≤650g |
28 | 工作溫度 | -30℃ ~ 55℃ |
功能特點:
特點1:標配有座充,座充可以一邊對主機充電,也可以同時充備用電池,以保證執(zhí)勤使用時電池能量足夠。
特點2:一鍵緊急報警SOS功能
除基本的錄像錄音,遠程實時視頻功能外,SOS一鍵緊急報警功能,按住SOS鍵3秒后,單兵主動把執(zhí)法人員現(xiàn)場的視頻及音頻主動上傳到監(jiān)控中心,警情主動上報中心,監(jiān)控中心以警報聲音提醒值班人員,中心人員由被動監(jiān)控變?yōu)橹鲃又凳亍?/span>
特點3:PTT集群對講功能
1.主動呼通中心功能:一鍵呼通中心,前方人員被呼變成主動呼叫中心。
2.PTT對講:組群對講功能
特點4:頭盔式外接式攝像機,攝像頭配有綁帶及固定座,可固定在日常作業(yè)的各種頭盔上
特點5:磁吸式外接攝像機,通過配套的磁鐵可以方便的吸附在制服的胸前口袋,或隱藏在衣服里面
特點6:標配藍牙耳機,方便簡單快捷使用
本網頁所展示的有關【4G手持單兵 手持終端系動態(tài)勤務管控系統(tǒng) 頭盔帽手持終端外接】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【深圳市海伊視訊科技公司 】提供,由亞洲新能源汽車網會員【深圳市海伊視訊科技公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【4G手持單兵 手持終端系動態(tài)勤務管控系統(tǒng) 頭盔帽手持終端外接】有關的信息/圖片/價格等及提供 【4G手持單兵 手持終端系動態(tài)勤務管控系統(tǒng) 頭盔帽手持終端外接】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務,感謝您對亞洲新能源汽車網的關注與支持!
www.licuiping.com.cn 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號