產(chǎn)品價(jià)格 面議
最小起訂量:0 可售數(shù)量:0
型號 | 標(biāo)稱容量/Ah | 標(biāo)稱電壓/V | 厚度/mm | 寬度/mm | 高度/mm |
---|---|---|---|---|---|
ES GLP50Ah-11190316 | 50 | 3.2 | 11.0 | 190 | 316 |
ES GLP40Ah-94190316 | 40 | 3.2 | 9.4 | 190 | 316 |
ES GLP30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 10 | 170 | 240 |
ES GLP20Ah-11196140 | 20 | 3.7 | 11 | 196 | 140 |
ES GLP10Ah-97108148 | 10 | 3.2 | 9.7 | 108 | 148 |
EV-P-001210-PX12 | 210 | 3.2 | 81 | 182 | 280 |
EV-P-001300-PX13 | 300 | 3.2 | 76 | 205 | 365 |
EV-P-001160-PX07 | 160 | 3.2 | 64 | 180 | 279 |
產(chǎn)品型號 | 電池能量/Wh | 電池組電壓/v | 交流輸入電壓/V | 最大交流輸入功率/W | 最大持續(xù)交流輸出功率/W | 交流輸出電壓/V | 交流輸出頻率/Hz | 顯示方式 | 材料體系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWHSES01-ID-1K | 定制 | 48 | 110/230 | 1K | 1K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵鋰 |
PWHSES01-ID-2K | 定制 | 48 | 110/230 | 2K | 2K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵鋰 |
PWHSES02-1K | 定制 | 48 | 110/230 | 1K | 1K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵鋰 |
PWHSES02-2K | 定制 | 48 | 110/230 | 2K | 2K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【388.5V186Ah 電池系統(tǒng)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【河南鋰動(dòng)電源有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網(wǎng)會(huì)員【河南鋰動(dòng)電源有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【388.5V186Ah 電池系統(tǒng)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【388.5V186Ah 電池系統(tǒng)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對亞洲新能源汽車網(wǎng)的關(guān)注與支持!
我們隨時(shí)等待您的來訪!
24小時(shí)在線客服www.licuiping.com.cn 深圳市貓頭鷹信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有| ICP備案:粵ICP備18000966號