產(chǎn)品價(jià)格 面議
最小起訂量:0 可售數(shù)量:0
酯類(lèi)溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法 |
游離酸(以HF計(jì)) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.20±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導(dǎo)率(25℃) | 9.0±0.5 mS/cm | 電導(dǎo)率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環(huán)容量保持率(%) | 1C放電平臺(tái)保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >96 | >94 | >99 | >97 | <1 | <3 |
酯類(lèi)溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法 |
游離酸(以HF計(jì)) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.21±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導(dǎo)率(25℃) | 10.0±0.5 mS/cm | 電導(dǎo)率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環(huán)容量保持率(%) | 1C放電平臺(tái)保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >95 | >93 | >99.5 | >96.5 | <1 | <3 |
酯類(lèi)溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法 |
游離酸(以HF計(jì)) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.23±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導(dǎo)率(25℃) | 10.5±0.5 mS/cm | 電導(dǎo)率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環(huán)容量保持率(%) | 1C放電平臺(tái)保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >95 | >93 | >99 | >97.5 | <1 | <3 |
酯類(lèi)溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法 |
游離酸(以HF計(jì)) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.20±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導(dǎo)率(25℃) | 9.5±0.5 mS/cm | 電導(dǎo)率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環(huán)容量保持率(%) | 1C放電平臺(tái)保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>90 | >96 | >95 | >99 | >97.5 | <1 | <5 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【通用鋰離子電池電解液JP-01】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【廣東金光高科股份有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車(chē)網(wǎng)會(huì)員【廣東金光高科股份有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【通用鋰離子電池電解液JP-01】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【通用鋰離子電池電解液JP-01】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-21036319,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)亞洲新能源汽車(chē)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
我們隨時(shí)等待您的來(lái)訪!
24小時(shí)在線客服www.licuiping.com.cn 深圳市貓頭鷹信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有| ICP備案:粵ICP備18000966號(hào)